CÔNG TY CHÚNG TÔI CUNG CẤP CÁC LOẠI THÉP H I U V TẤM CUỘN HỘP TRÒN MẠ KẼM THEO CHỦNG LOẠI SAU:
Thứ tự | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Khối lượng cây (kg) | Bazem (kg/md) |
Thép tấm chống trượt | ||||
1 | Tôn nhám 8 x 1500 x 6000 | 6 | 592.2 | 98.7 |
2 | Tôn nhám 6 x 1500 x 6000 | 6 | 450.9 | 75.15 |
3 | Tôn nhám 5 x 1500 x 6000 | 6 | 380.7 | 63.45 |
4 | Tôn nhám 4 x 1500 x 6000 | 6 | 309.6 | 51.6 |
5 | Tôn nhám 3 x 1500 x 6000 | 6 | 239.4 | 39.9 |
Thép hình I | ||||
6 | Thép hình I 100 x 55 x 4.5 x 6000 | 6 | 56.8 | 9.5 |
7 | Thép hình I 120 x 64 x 4.8 x 6000 | 6 | 69 | 11.5 |
8 | Thép hình I 148 x 100 x 6 x 9 x 12000 | 12 | 253.2 | 21.1 |
9 | Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 x 12000 | 12 | 168 | 14.0 |
10 | Thép hình I 194 x 150 x 6 x 9 x 12000 | 12 | 358.8 | 29.9 |
11 | Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12000 | 12 | 255.6 | 21.3 |
12 | Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12000 | 12 | 355.2 | 29.6 |
13 | Thép hình I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12000 | 12 | 440.4 | 36.7 |
14 | Thép hình I 350 x 175 x 7 x 11 x 12000 | 12 | 595.2 | 49.6 |
15 | Thép hình I 400 x 200 x 8 x 13 x 12000 | 12 | 792 | 66.0 |
16 | Thép hình I 450 x 200 x 9 x 14 x 12000 | 12 | 912 | 76.0 |
17 | Thép hình I 482 x 300 x 11 x 15 x 12000 | 12 | 1.368 | 0.1 |
Thép hình H | ||||
18 | Thép hình H 100 x 100 x 6 x 8 x 12000 | 12 | 206.4 | 17.2 |
19 | Thép hình H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12000 | 12 | 285.6 | 23.8 |
20 | Thép hình H 150 x 150 x 7 x 10 x 12000 | 12 | 378 | 31.5 |
21 | Thép hình H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12000 | 12 | 484.8 | 40.4 |
22 | Thép hình H 250 x 250 x 9 x 14 x 12000 | 12 | 868.8 | 72.4 |
23 | Thép hình H 200 x 200 x 8 x 12 x 12000 | 12 | 598.8 | 49.9 |
24 | Thép hình H 294 x 200 x 8 x 12 x 12000 | 12 | 669.8 | 55.8 |
25 | Thép hình H 300 x 300 x 10 x 15 x 12000 | 12 | 1128 | 94.0 |
26 | Thép hình H 340 x 250 x 9 x 14 x 12000 | 12 | 956.4 | 79.7 |
27 | Thép hình H 350 x 350 x 12 x 19 x 12000 (TQ) | 12 | 1664 | 138.7 |
28 | Thép hình H 400 x 400 x 13 x 21 x 12000 | 12 | 2064 | 172.0 |
29 | Thép hình H 440 x 300 x 11 x 18 x 12000 | 12 | 1448 | 120.7 |
Thép hình U | ||||
30 | Thép U 65 x 30 x 3.0 | 6 | 29 | 4.8 |
31 | Thép U 80 x 40 x 4.0 | 6 | 42.3 | 7.1 |
32 | Thép U 100 x 46 x 4.5 | 6 | 51.54 | 8.6 |
33 | Thép U 120 x 52 x 4.8 | 6 | 62.4 | 10.4 |
34 | Thép U 140 x 58 x 4.9 | 6 | 73.8 | 12.3 |
35 | Thép U 150 x 75 x 6.5 | 12 | 223.2 | 18.6 |
36 | Thép U 160 x 64 x 5 | 12 | 170.4 | 14.2 |
37 | Thép U 180 x 74 x 5.1 | 12 | 208.8 | 17.4 |
38 | Thép U 200 x 76 x 5.2 | 12 | 220.8 | 18.4 |
39 | Thép U 250 x 78 x 7 | 12 | 330 | 27.5 |
40 | Thép U 300 x 85 x 7 | 12 | 414 | 34.5 |
41 | Thép U 400 x 100 x 10.5 | 12 | 708 | 59.0 |
Thép V – V Angle | Giá thép góc V | ||||
42 | Thép V 150 x 150 x 10 x 12000 | 12 | 274.8 | 22.9 |
43 | Thép V 75 x 75 x 5 x 6000 | 6 | 34.8 | 5.8 |
44 | Thép V 63 x 63 x 5 x 6000 | 6 | 28.86 | 4.8 |
45 | Thép V 50 x 50 x 4 x 6000 | 6 | 18.36 | 3.1 |
46 | Thép V 100 x 100 x 8 x 6000 | 6 | 73.2 | 12.2 |
47 | Thép V 63 x 63 x 6 x 6000 | 6 | 34.32 | 5.7 |
48 | Thép V 75 x 75 x 7 x 6000 | 6 | 47.76 | 8.0 |
Thép tấm | ||||
49 | Thép tấm 3.0 x 1500 x 6000 | 6 | 211.95 | 35.3 |
50 | Thép tấm 4.0 x 1500 x 6000 | 6 | 282.6 | 47.1 |
51 | Thép tấm 5.0 x 1500 x 6000 | 6 | 353.25 | 58.9 |
52 | Thép tấm 6.0 x 1500 x 6000 | 6 | 423.9 | 70.7 |
53 | Thép tấm 8.0 x 1500 x 6000 | 6 | 565.2 | 94.2 |
54 | Thép tấm 10 x 1500 x 6000 | 6 | 706.5 | 117.8 |
55 | Thép tấm 12 x 1500 x 6000 | 6 | 847.8 | 141.3 |
56 | Thép tấm 14 x 1500 x 6000 | 6 | 989.1 | 164.9 |
57 | Thép tấm 16 x 1500 x 6000 | 6 | 1130.4 | 188.4 |
58 | Thép tấm 18 x 2000 x 6000 | 6 | 1695.6 | 282.6 |
59 | Thép tấm 20 x 2000 x 6000 | 6 | 1884 | 314.0 |
60 | Thép tấm 25 x 2000 x 6000 | 6 | 2355 | 392.5 |
61 | Thép tấm 30 x 2000 x 6000 | 6 | 2826 | 471.0 |
62 | Thép tấm 35 x 2000 x 6000 | 6 | 3297 | 549.5 |
63 | Thép tấm 40 x 2000 x 6000 | 6 | 3768 | 628.0 |
64 | Thép tấm 50 x 2000 x 6000 | 6 | 4710 | 785.0 |
Thép lá | ||||
65 | Thép lá 1250 x 2500 x 1.2 | 2.5 | 29.43 | 11.8 |
66 | Tấm lá 1250 x 2500 x 1.0 | 2.5 | 24.53 | 9.8 |
67 | Thép tấm 1250 x 2500 x 0.8 | 2.5 | 19.63 | 7.9 |
68 | Thép tấm lá 0.8ly – 2.0ly | 2.5 | 61.32 | 24.5 |
Mạ kẽm nhúng nóng | ||||
69 | Thép V 100 x 100 x 10 | 6 | 90.6 | 15.1 |
70 | Thép V 80 x 80 x 8 | 6 | 57.9 | 9.7 |
71 | Thép V 75 x 75 x 6 | 6 | 41.34 | 6.9 |
72 | Thép V 50 x 50 x 5 | 6 | 22.62 | 3.8 |
Thép Hòa Phát | ||||
73 | Thép hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6 | 2.79 | 0.5 |
74 | Thép hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 6 | 3.78 | 0.6 |
75 | Thép hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 6 | 3.54 | 0.6 |
76 | Thép hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 6 | 4.83 | 0.8 |
77 | Thép hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 6 | 4.48 | 0.7 |
78 | Thép hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6 | 6.15 | 1.0 |
79 | Thép hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 6 | 5.43 | 0.9 |
80 | Thép hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 6 | 7.47 | 1.2 |
81 | Thép hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 6 | 5.43 | 0.9 |
82 | Thép hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 6 | 7.47 | 1.2 |
83 | Thép hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 6 | 9.45 | 1.6 |
84 | Thép hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 6 | 11.98 | 2.0 |
85 | Thép hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 | 6 | 10.11 | 1.7 |
86 | Thép hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 6 | 12.83 | 2.1 |
87 | Thép hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 | 6 | 14.53 | 2.4 |
88 | Thép hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 | 6 | 16.05 | 2.7 |
89 | Thép hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 | 6 | 16.22 | 2.7 |
90 | Thép hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 | 6 | 17.94 | 3.0 |
91 | Thép hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 | 6 | 19.61 | 3.3 |
92 | Thép hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 | 6 | 21.7 | 3.6 |
93 | Thép hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 | 6 | 19.61 | 3.3 |
94 | Thép hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 | 6 | 21.7 | 3.6 |
95 | Thép hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 | 6 | 16.22 | 2.7 |
96 | Thép hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 | 6 | 27.36 | 4.6 |
97 | Thép hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 | 6 | 16.05 | 2.7 |
Thép ống hộp đen | ||||
98 | Ống đen D126.8 x 3.2 | 6 | 58.52 | 9.8 |
99 | Ống đen D126.8 x 3.0 | 6 | 54.96 | 9.2 |
100 | Ống đen D126.8 x 2.8 | 6 | 54.37 | 9.1 |
101 | Ống đen D126.8 x 2.5 | 6 | 45.98 | 7.7 |
102 | Ống đen D126.8 x 2.3 | 6 | 42.37 | 7.1 |
103 | Ống đen D126.8 x 2.0 | 6 | 36.93 | 6.2 |
104 | Ống đen D126.8 x 1.8 | 6 | 33.29 | 5.5 |
105 | Ống đen D113.5 x 3.2 | 6 | 52.23 | 8.7 |
106 | Ống đen D113.5 x 3.0 | 6 | 49.05 | 8.2 |
107 | Ống đen D113.5 x 2.8 | 6 | 45.86 | 7.6 |
108 | Ống đen D113.5 x 2.5 | 6 | 41.06 | 6.8 |
109 | Ống đen D113.5 x 2.3 | 6 | 37.84 | 6.3 |
110 | Ống đen D113.5 x 2.0 | 6 | 33 | 5.5 |
111 | Ống đen D113.5 x 1.8 | 6 | 29.75 | 5.0 |
112 | Ống đen D88.3 x 3.2 | 6 | 40.3 | 6.7 |
113 | Ống đen D88.3 x 3.0 | 6 | 37.87 | 6.3 |
114 | Ống đen D88.3 x 2.8 | 6 | 35.42 | 5.9 |
115 | Ống đen D88.3 x 2.5 | 6 | 31.74 | 5.3 |
116 | Ống đen D88.3 x 2.3 | 6 | 29.27 | 4.9 |
117 | Ống đen D88.3 x 2.0 | 6 | 25.54 | 4.3 |
118 | Ống đen D88.3 x 1.8 | 6 | 23.04 | 3.8 |
119 | Ống đen D75.6 x 3.2 | 6 | 34.28 | 5.7 |
120 | Ống đen D75.6 x 3.0 | 6 | 32.23 | 5.4 |
121 | Ống đen D75.6 x 2.8 | 6 | 30.16 | 5.0 |
122 | Ống đen D75.6 x 2.5 | 6 | 27.04 | 4.5 |
123 | Ống đen D75.6 x 2.3 | 6 | 24.95 | 4.2 |
124 | Ống đen D75.6 x 2.0 | 6 | 21.78 | 3.6 |
125 | Ống đen D75.6 x 1.8 | 6 | 19.66 | 3.3 |
126 | Ống đen D75.6 x 1.5 | 6 | 16.45 | 2.7 |
127 | Ống đen D59.9 x 3.0 | 6 | 25.26 | 4.2 |
128 | Ống đen D59.9 x 2.8 | 6 | 23.66 | 3.9 |
129 | Ống đen D59.9 x 2.5 | 6 | 21.23 | 3.5 |
130 | Ống đen D59.9 x 2.3 | 6 | 19.6 | 3.3 |
131 | Ống đen D59.9 x 2.0 | 6 | 17.13 | 2.9 |
132 | Ống đen D59.9 x 1.8 | 6 | 15.47 | 2.6 |
133 | Ống đen D59.9 x 1.5 | 6 | 12.96 | 2.2 |
134 | Ống đen D59.9 x 1.4 | 6 | 12.12 | 2.0 |
135 | Ống đen D48.1 x 3.2 | 6 | 21.26 | 3.5 |
136 | Ống đen D48.1 x 3.0 | 6 | 20.02 | 3.3 |
137 | Ống đen D48.1 x 2.8 | 6 | 18.77 | 3.1 |
138 | Ống đen D48.1 x 2.5 | 6 | 16.87 | 2.8 |
139 | Ống đen D48.1 x 2.3 | 6 | 15.59 | 2.6 |
140 | Ống đen D48.1 x 2.0 | 6 | 13.64 | 2.3 |
141 | Ống đen D48.1 x 1.8 | 6 | 12.33 | 2.1 |
142 | Ống đen D48.1 x 1.5 | 6 | 10.34 | 1.7 |
143 | Ống đen D48.1 x 1.4 | 6 | 9.67 | 1.6 |
144 | Ống đen D48.1 x 1.2 | 6 | 8.33 | 1.4 |
145 | Ống đen D42.2 x 3.2 | 6 | 18.47 | 3.1 |
146 | Ống đen D42.2 x 3.0 | 6 | 17.4 | 2.9 |
147 | Ống đen D42.2 x 2.8 | 6 | 16.32 | 2.7 |
148 | Ống đen D42.2 x 2.5 | 6 | 14.69 | 2.4 |
149 | Ống đen D42.2 x 2.3 | 6 | 13.58 | 2.3 |
150 | Ống đen D42.2 x 2.0 | 6 | 11.9 | 2.0 |
151 | Ống đen D42.2 x 1.8 | 6 | 10.76 | 1.8 |
152 | Ống đen D42.2 x 1.5 | 6 | 9.03 | 1.5 |
153 | Ống đen D42.2 x 1.4 | 6 | 8.45 | 1.4 |
154 | Ống đen D42.2 x 1.2 | 6 | 7.28 | 1.2 |
155 | Ống đen D42.2 x 1.1 | 6 | 6.69 | 1.1 |
156 | Ống đen D38.1 x 3.2 | 6 | 16.53 | 2.8 |
157 | Ống đen D38.1 x 3.0 | 6 | 15.58 | 2.6 |
158 | Ống đen D38.1 x 2.8 | 6 | 14.63 | 2.4 |
159 | Ống đen D38.1 x 2.5 | 6 | 13.17 | 2.2 |
160 | Ống đen D38.1 x 2.3 | 6 | 12.18 | 2.0 |
161 | Ống đen D38.1 x 2.0 | 6 | 10.68 | 1.8 |
162 | Ống đen D38.1 x 1.8 | 6 | 9.67 | 1.6 |
163 | Thép ống đen D219.1 x 4.78 | 6 | 151.56 | 25.3 |
164 | Thép hộp đen 75 x 75 x 2.0 | 6 | 27.34 | 4.6 |
165 | Giá Thép Ống D59.9 x 2.5 | 6 | 21.23 | 3.5 |
166 | Thép hộp đen 100 x 100 x 2.0 | 2 | 36.78 | 18.4 |
Bản mã, C, U, Z dập (lốc) | ||||
167 | Thép C lốc (dập) mạ kẽm | |||
168 | Thép U lốc (dập) | |||
169 | Thép Z lốc (dập) | |||
170 | Bản mã các loại | |||
Tôn, Tôn mát, phụ kiện | ||||
171 | Tôn Hoa Sen | |||
172 | Tấm ALuminium 2.0; 3.0 | |||
173 | Tấm lợp thông minh | |||
174 | Tôn 5, 7, 9, 11 sóng | |||
175 | Tôn mát |
Thép là vật liệu không thể thiếu trong ngành công nghiệp và xây dựng, được chế tạo thành nhiều dạng khác nhau để phù hợp với các ứng dụng cụ thể. Dưới đây là phân tích chi tiết về các loại thép hình (H, I, U, V), thép tấm và thép cuộn, bao gồm đặc điểm kỹ thuật, phương pháp sản xuất và ứng dụng của chúng.
1. Thép hình (H, I, U, V)
Thép hình được đặt tên dựa trên hình dạng mặt cắt ngang của chúng và có các đặc điểm kỹ thuật cũng như ứng dụng riêng biệt:
1 Thép hình chữ H: Mặt cắt ngang giống chữ “H” với hai cánh và bụng có độ dày tương đương, tạo sự cân đối và khả năng chịu lực tốt. Thép H thường được sử dụng trong các kết cấu chịu lực chính như cột và dầm trong xây dựng, cầu đường và đóng tàu.
2 Thép hình chữ I: Mặt cắt ngang giống chữ “I”, với phần bụng dài hơn cánh, giúp tăng khả năng chịu lực theo phương đứng. Thép I thường được sử dụng làm dầm chịu uốn trong các công trình xây dựng, nhà xưởng và cầu đường.
3 Thép hình chữ U: Mặt cắt ngang hình chữ “U”, với hai cánh song song và một bụng ở giữa. Thép U thường được sử dụng trong kết cấu khung, dầm và các công trình xây dựng khác, nhờ khả năng chịu lực tốt và dễ dàng liên kết với các chi tiết khác.
4 Thép hình chữ V: Mặt cắt ngang hình chữ “V”, với hai cánh hợp thành một góc nhọn. Thép V thường được sử dụng trong các kết cấu đặc biệt, như kết cấu chịu lực dọc, chân đế máy và các ứng dụng yêu cầu khả năng chịu lực cao.
2. Thép tấm
1 Thép tấm là loại thép có dạng tấm phẳng, được sản xuất bằng phương pháp cán nóng hoặc cán nguội:
2 Thép tấm cán nóng: Sản xuất ở nhiệt độ cao, có màu xanh đen, thường dùng trong công nghiệp xe hơi, đóng tàu, kết cấu thép và sản xuất các loại thép hình như U, I, H, V.
3 Thép tấm cán nguội: Được tạo ra từ thép cán nóng qua quá trình cán nguội, bề mặt sáng bóng, độ chính xác cao, ứng dụng trong sản xuất ô tô, thiết bị gia dụng và các sản phẩm yêu cầu độ chính xác cao.
3. Thép cuộn
1 Thép cuộn là sản phẩm thép được cuộn thành dạng cuộn lớn, thuận tiện cho việc vận chuyển và gia công:
2 Thép cuộn cán nóng: Sản xuất ở nhiệt độ cao, bề mặt thô, thường dùng trong xây dựng, đóng tàu và sản xuất ống thép.
3 Thép cuộn cán nguội: Được cán nguội từ thép cán nóng, bề mặt mịn, độ dày chính xác, sử dụng trong sản xuất ô tô, thiết bị điện và các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao.
4 Việc lựa chọn loại thép phù hợp phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của từng công trình và mục đích sử dụng. Các tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng của thép cũng cần được xem xét để đảm bảo độ bền và an toàn cho công trình.
4: Thép hộp
Thép hộp là một loại vật liệu xây dựng quan trọng, được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực nhờ vào cấu trúc rỗng và độ bền cao. Dưới đây là thông tin chi tiết về thép hộp, bao gồm định nghĩa, phân loại, ưu điểm và ứng dụng của nó.
1. Thép hộp là gì?
Thép hộp là loại thép có cấu trúc rỗng bên trong, được sản xuất theo tiêu chuẩn công nghệ hiện đại của các quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật Bản và Anh. Thép hộp có nhiều hình dạng khác nhau, bao gồm hình chữ nhật và hình vuông.
2. Phân loại thép hộp
Thép hộp được phân loại dựa trên hình dạng và lớp phủ bề mặt:
Theo hình dạng:
Thép hộp vuông: Có mặt cắt ngang hình vuông, với các cạnh bằng nhau. Kích thước phổ biến dao động từ 12x12mm đến 150x150mm.
Thép hộp chữ nhật: Mặt cắt ngang hình chữ nhật, với chiều dài và chiều rộng khác nhau. Kích thước thường từ 10x30mm đến 60x120mm.
Theo lớp phủ bề mặt:
Thép hộp đen: Bề mặt không có lớp mạ, thường được sử dụng trong các công trình không yêu cầu cao về khả năng chống ăn mòn.
Thép hộp mạ kẽm: Được phủ một lớp kẽm bên ngoài để tăng khả năng chống gỉ sét và ăn mòn, phù hợp cho các công trình ngoài trời hoặc trong môi trường ẩm ướt.
3. Ưu điểm của thép hộp
Độ bền cao: Nhờ cấu trúc rỗng và vật liệu thép chất lượng, thép hộp có khả năng chịu lực tốt và tuổi thọ dài.
Khả năng chống ăn mòn: Đặc biệt với thép hộp mạ kẽm, lớp phủ kẽm giúp bảo vệ thép khỏi tác động của môi trường, ngăn ngừa gỉ sét hiệu quả.
Dễ dàng gia công: Thép hộp có thể được cắt, hàn và tạo hình theo yêu cầu, thuận tiện cho việc thi công và lắp đặt.4. Ứng dụng của thép hộp
Thép hộp được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực:
Trong xây dựng: Sử dụng làm khung nhà, khung mái, cột, dầm, xà gồ, giằng, nẹp cho các công trình như nhà ở, nhà xưởng, cầu, trạm biến áp.
Trong công nghiệp: Được dùng làm khung sườn xe tải, khung chịu lực cho máy móc, thiết bị công nghiệp và nông nghiệp.
Trong nội thất và ngoại thất: Thép hộp được sử dụng để làm bàn ghế, giường, tủ, kệ, hàng rào, cổng, giàn hoa, lan can, cầu thang, mang lại vẻ đẹp hiện đại và độ bền cao cho các sản phẩm nội thất và ngoại thất.
Cảm ơn ad